TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Fiziksel Özellikler | Birim | Ortalama Değer |
Sertlik | Mohs | 4 |
Yoğunluk | g/cm3 | 2,74 |
Birim Hacim Ağırlık | g/cm3 | 2,73 |
Kaynar Suda Su Emme | % | 0,2 |
Don Sonrası Basınç Direnci | Mpa | 312 |
Don Kaybı | % | 0 |
Darbe Direnci | Kgf.cm/cm3 | 24 |
Eğilme Direnci | Mpa | 17 |
Görünür Porozite | % | 0,5 |
Doluluk Oranı | % | 99,6 |
Gözeneklilik Derecesi | % | 0,4 |
Ortalama Aşınma Direnci | cm2/50cm2 | 11 |
Basınç Direnci | Mpa | 125 |
Kılcal Su Emme Katsayısı | g/m2.s0.5 | 0,303 |
Atmosfer Basıncında Su Emme | % | 0,2 |
Karaman Beige
Karaman Begie Libmer Marble
There are no reviews yet.