Mioni Beige Marble
Mioni Beige
Technical Informations
Fiziksel Özellikleri | Birim | Ortalama Değer |
Sertlik | Mohs | 3-4 |
Birim Hacim Ağırlığı | gr/cm3 | 2,7 |
Özgül Ağırlığı | gr/cm3 | 2,73 |
Atmosfer Basıncında Su Emme (Ağırlık) | % | 0,244 |
Atmosfer Basıncında Su Emme (Hacim) | % | 0,659 |
Kaynar Suda Su Emme (Ağırlık) | % | 0,18 |
Kaynar Suda Su Emme (Hacim) | % | 0,487 |
Porozite | % | 0,659 |
Basınç Direnci | Kgf/cm2 | 1,114 |
Don Sonrası Basınç Direnci | Kgf/cm2 | 1,061 |
Darbe Direnci | Kgf-cm/cm3 | 13,18 |
Eğilme Direnci | Kgf/cm2 | 225 |
Elastisite Modülü | Kgf/cm2 | 154.585 |
Doluluk Oranı | % | 98,9 |
Gözenek | % | 1,1 |
Ortalama Aşınma Direnci | cm3/50cm2 | 16,7 |
Ortalama Çekme Direnci | Kgf/cm2 | 68 |
KİMYASALA ANALİZLER | ||
SiO2 | % | 0,51 |
Fe2O3 | % | 0,12 |
CaO | % | 51,7 |
MgO | % | 2,5 |
There are no reviews yet.