Şık Gri (Eskişehir) Mermer
Stylish Grey (Eskisehir)
Sertlik | Mohs | 3-4 |
Birim Hacim Ağırlığı | gr/cm3 | 2.74 |
Özgül Ağırlığı | gr/cm3 | 2.76 |
Atmosferik Basınçta Su Emilimi | by weight – % | 0.10 |
by volume – % | 0.30 | |
Kaynar Suda Su Emilimi | by weight – % | 0.10 |
by volume – % | 0.20 | |
Porozite | % | 0.30 |
Basınç Direnci | kg/cm2 | 688 |
Don SOnrası Basınç Direnci | kg/cm2 | 535 |
Ortalama Aşınma Direnci | cm3/50 cm2 | 25 |
Gözenek Oranı | % | 0,7 |
Elastisite Modülü | kg/cm2 | 4,9 |
Kimyasal Analizler: | ||
SiO2 | 0,56 | |
Fe2O3 | 0.57 | |
CaO | 53.26 | |
MgO | 1,42 |
There are no reviews yet.