Crema Elegance Beige Marble
Crema Elegance Marble
Physical Properties | ||
Sertlik | Mohs | 3-3,5 |
Birim Hacim Ağırlığı | (gr/cm3) | 2,68 |
Özgül Ağırlığı | (gr/cm3) | 2,7 |
Atmosfer Basıncıda Su Emme | Ağırlıkça (%) | 0,35 |
Basınç | Hacimce (%) | 0,95 |
Ortalama Aşınma Derecesi | (cm3/50 cm2) | 6,725 |
Basınç Direnci | (Kgf/cm2) | 924,64 |
Don Sonrası Basınç Direnci | (Kgf/cm2) | 869,19 |
Don Sonrası Ağırlık Kaybı | (%) | 0,095 |
Porozite | (%) | 0,95 |
Gözeneklilik Derecesi | (%) | 0,74 |
Doluluk Oranı | (%) | 99,26 |
KİMYASAL ANALİZ | ||
CaO | % | 54,6 |
MgO | % | 0,35 |
SiO3 | % | 0,92 |
Fe2O3 | % | 0,09 |
Al2O3 | % | 0,49 |
Kızdırma kaybı | % | 43,28 |
There are no reviews yet.