Technical Informations
Sertlik | 2,96 |
Özgül ağırlık | 2,695 |
Gözeneklilik % | 0,192 |
Nem oranı % | 0,11 |
Suya dayanım indeksi % | 99,75 |
Darbe dayanım (kgf/cm2) | 3,44 |
Dolaylı çekme dayanımı (kgf/cm2) | 74,1 |
Eğilme dayanımı (kgf/cm2) | 140,8 |
Tek eksenli basınç dayanımı (kgf/cm2) | 935,8 |
Kohezyon (kgf/cm2) | 203,7 |
İçsel sürtünme açısı (O) | 49,7 |
Elastisite modülü (gpa) | 35,37 |
Poisson oranı | 0,316 |
Nokta Yüklü Dayanımı (kgf/cm2) | 57,5 |
Doluluk Oranı % | 99,8 |
There are no reviews yet.