Marbles

Amasya Antique Beige
Sertlik | 3,5 |
Özgül ağırlık | 2,72 |
Gözeneklilik % | 0,195 |
Nem oranı % | 0,109 |
Suya dayanım indeksi % | 99,75 |
Darbe dayanım (kgf/cm2) | 3,44 |
Dolaylı çekme dayanımı (kgf/cm2) | 74,1 |
Eğilme dayanımı (kgf/cm2) | 141,28 |
Tek eksenli basınç dayanımı (kgf/cm2) | 933,74 |
Kohezyon (kgf/cm2) | 202,24 |
İçsel sürtünme açısı (O) | 49,73 |
Elastisite modülü (gpa) | 35,37 |
Poisson oranı | 0,316 |
Nokta Yüklü Dayanımı (kgf/cm2) | 57,59 |
Doluluk Oranı % | 99,8 |
Burdur Beige
Sertlik | 2,96 |
Özgül ağırlık | 2,695 |
Gözeneklilik % | 0,192 |
Nem oranı % | 0,11 |
Suya dayanım indeksi % | 99,75 |
Darbe dayanım (kgf/cm2) | 3,44 |
Dolaylı çekme dayanımı (kgf/cm2) | 74,1 |
Eğilme dayanımı (kgf/cm2) | 140,8 |
Tek eksenli basınç dayanımı (kgf/cm2) | 935,8 |
Kohezyon (kgf/cm2) | 203,7 |
İçsel sürtünme açısı (O) | 49,7 |
Elastisite modülü (gpa) | 35,37 |
Poisson oranı | 0,316 |
Nokta Yüklü Dayanımı (kgf/cm2) | 57,5 |
Doluluk Oranı % | 99,8 |


Coffee Beige
Fiziksel Özellikleri | Birim | Ortalama Değer |
Birim Hacim Ağırlık | gr/cm3 | 2,71 |
Yoğunluk | gr/cm3 | 2,74 |
Gözenek | % | 0,4 |
Basınç Dayanımı | Kgf/cm2 | 1019 |
Darbe Gücü | Kgf/cm2 | 2 |
Eğilme Kuvveti | Kgf/cm2 | 127 |
Esneklik Modülleri | Kgf/cm2 | 82900 |
Doluluk Oranı | % | 98,9 |
Crema Elegance Marble
Sertlik | Mohs | 3-3,5 |
Birim Hacim Ağırlığı | (gr/cm3) | 2,68 |
Özgül Ağırlığı | (gr/cm3) | 2,7 |
Atmosfer Basıncıda Su Emme | Ağırlıkça (%) | 0,35 |
Basınç | Hacimce (%) | 0,95 |
Ortalama Aşınma Derecesi | (cm3/50 cm2) | 6,725 |
Basınç Direnci | (Kgf/cm2) | 924,64 |
Don Sonrası Basınç Direnci | (Kgf/cm2) | 869,19 |
Don Sonrası Ağırlık Kaybı | (%) | 0,095 |
Porozite | (%) | 0,95 |
Gözeneklilik Derecesi | (%) | 0,74 |
Doluluk Oranı | (%) | 99,26 |
KİMYASAL ANALİZ | ||
CaO | % | 54,6 |
MgO | % | 0,35 |
SiO3 | % | 0,92 |
Fe2O3 | % | 0,09 |
Al2O3 | % | 0,49 |
Kızdırma kaybı | % | 43,28 |


Crema Mare Marble
SERTLİK : 3 – 4
BİRİM HACİM AĞIRLIĞI(GR/CM3) : 2,68
ÖZGÜL AĞIRLIK(GR/CM3) : 2,70
ATMOSFER BASINCINDA SU EMME
AĞIRLIKÇA(%) : 0,14
HACİMCE(%) : 0,79
KAYNAR SUDA SU EMME
AĞIRLIKÇA(%) : 0,15
HACİMCE(%) : 0,82
GÖZENEKLİLİK(%) : 0,79
SIKIŞMA KUVVETİ(KGF/CM2) : 1010
DONDUKTAN SONRAKİ SIKIŞMA KUVVETİ(KGF/CM2) : 810
DARBE DİRENCİ(KGF/CM2) : 10,60
EĞİLME DİRENCİ(KGF/CM2) : 314
MODÜLLERİN ESNEKLİĞİ X 100.000(KGF/CM2) : 22
DOLULUK ORANI(%) : 98,42
AŞINMA KAYBI (CM3/50 CM2) : 16,50
GERİLME DİRENCİ(KGF/CM2) : 55
KİMYASAL ANALİZLERİ
SiO2 (%) : 1,63
Fe203 (%) : 0,67
CaO (%) : 53,48
MgO(%) : 0,46
Crema Nova
Sertlik (Mohs) | 3 |
Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3) | 2.73 |
Özgül Ağırlığı (gr/cm3) | 2.75 |
Atmosfer Basıncında Su Emme (ağırlıkça / %) | 0.1 |
Atmosfer Basıncında Su Emme (hacimce / %) | 0.2 |
Kaynar Suda Su Emme (ağırlıkça / %) | 0.1 |
Kaynar Suda Su Emme (hacimce / %) | 0.2 |
Porozite (%) | 0.2 |
Basınç Direnci (Kgf/cm2) | 701 |
Don Sonrası Basınç Direnci (Kgf/cm2) | 590 |
Darbe Direnci (Kgf.cm/cm3) | 23 |
Eğilme Direnci (Kgf/cm2) | 151 |
Elastisite Modülü (Kgf/cm2) | 5.9×104 |
Doluluk Oranı (%) | 99.3 |
Gözeneklilik Derecesi (%) | vv0.7 |
Ortalama Aşınma Direnci (cm3/50cm2) | 25.4 |


Golden Tobacco Marble
Insignia Beige
Sertlik | 3,5-4 Mohs |
Özgül Ağırlık | 2,816 g/cm3 |
Basınç Dayanımı | 1756 kg/cm2 |
Don Sonrası Basınç Dayanımı | 1439 kg/cm2 |
Eğilme Dayanımı | 206 kg/cm2 |
Aşınma Dayanımı | 5,77 cm3/50cm2 |
Gerçek Porosite | % 0,91 |


Karaman Beige Marble
Fiziksel Özellikler | Birim | Ortalama Değer |
Sertlik | Mohs | 4 |
Yoğunluk | g/cm3 | 2,74 |
Birim Hacim Ağırlık | g/cm3 | 2,73 |
Kaynar Suda Su Emme | % | 0,2 |
Don Sonrası Basınç Direnci | Mpa | 312 |
Don Kaybı | % | 0 |
Darbe Direnci | Kgf.cm/cm3 | 24 |
Eğilme Direnci | Mpa | 17 |
Görünür Porozite | % | 0,5 |
Doluluk Oranı | % | 99,6 |
Gözeneklilik Derecesi | % | 0,4 |
Ortalama Aşınma Direnci | cm2/50cm2 | 11 |
Basınç Direnci | Mpa | 125 |
Kılcal Su Emme Katsayısı | g/m2.s0.5 | 0,303 |
Atmosfer Basıncında Su Emme | % | 0,2 |
Light Emperador
Plaka Verme Durumu | iyi |
Kenar Köşe Kesilmesi | iyi |
Cila Alma Durumu | iyi |
Sertlik | (Mohs) 4 |
Yoğunluk | (g/cm3) 2.82 |
Birim Hacim Ağırlık | (g/cm3) 2.68 |
Atmosfer Basıncında Su Emme Ağırlıkça | (%) 0.9 |
Atmosfer Basıncında Su Emme Hacimce | (%) 2.2 |
Kaynar Suda Su Emme Ağırlıkça | (%) 0.9 |
Kaynar Suda Su Emme – Hacimce | (%) 2.6 |
Basınç Direnci | (kgf/cm2) 835 |
Don Sonrası Basınç Direnci | (kgf/cm) 1110 |
Don Kaybı | (%) 0.1 |
Darbe Direnci | (kgf.cm/cm) 9 |
Eğilme Direnci | (kgf/cm2) 69 |
Görünür Porozite | (%) 2.2 |
Doluluk Oranı | (%) 94.8 |
Gözeneklilik Derecesi | (%) 5.2 |
Ortalama Aşınma Direnci | (cm3/50cm2) 25.6 |


Mioni Beige
Fiziksel Özellikleri | Birim | Ortalama Değer |
Sertlik | Mohs | 3-4 |
Birim Hacim Ağırlığı | gr/cm3 | 2,7 |
Özgül Ağırlığı | gr/cm3 | 2,73 |
Atmosfer Basıncında Su Emme (Ağırlık) | % | 0,244 |
Atmosfer Basıncında Su Emme (Hacim) | % | 0,659 |
Kaynar Suda Su Emme (Ağırlık) | % | 0,18 |
Kaynar Suda Su Emme (Hacim) | % | 0,487 |
Porozite | % | 0,659 |
Basınç Direnci | Kgf/cm2 | 1,114 |
Don Sonrası Basınç Direnci | Kgf/cm2 | 1,061 |
Darbe Direnci | Kgf-cm/cm3 | 13,18 |
Eğilme Direnci | Kgf/cm2 | 225 |
Elastisite Modülü | Kgf/cm2 | 154.585 |
Doluluk Oranı | % | 98,9 |
Gözenek | % | 1,1 |
Ortalama Aşınma Direnci | cm3/50cm2 | 16,7 |
Ortalama Çekme Direnci | Kgf/cm2 | 68 |
KİMYASALA ANALİZLER | ||
SiO2 | % | 0,51 |
Fe2O3 | % | 0,12 |
CaO | % | 51,7 |
MgO | % | 2,5 |
Patara Beige
Sertlik | Mohs | 3-3,5 |
Birim Hacim Ağırlığı | gr/cm3 | 2.70 |
Özgül Ağırlığı | gr/cm3 | 2.68 |
Atmosferik Basınçta Su Emilimi | by weight – % | 0.24 |
| by volume – % | 0.40 |
Kaynar Suda Su Emilimi | by weight – % | 0.30 |
| by volume – % | 0.70 |
Porozite | % | 0.50 |
Basınç Direnci | kg/cm2 | 1150 |
Don SOnrası Basınç Direnci | kg/cm2 | 1150 |
Ortalama Aşınma Direnci | cm3/50 cm2 | 14,50 |
Gözenek Oranı | % | 1,10 |
Elastisite Modülü | kg/cm2 | 10,55 |
|
|
|
|
|
|
Kimyasal Analizler: |
|
|
SiO2 | 0,51 |
|
Fe2O3 | 0.12 |
|
CaO | 52,40 |
|
MgO | 2,40 |


Regal Beige
Sertlik | 3 |
Özgül ağırlık | 2,695 |
Gözeneklilik % | 0,195 |
Nem oranı % | 0,109 |
Suya dayanım indeksi % | 99,75 |
Darbe dayanım (kgf/cm2) | 3,44 |
Dolaylı çekme dayanımı (kgf/cm2) | 74,1 |
Eğilme dayanımı (kgf/cm2) | 141,28 |
Tek eksenli basınç dayanımı (kgf/cm2) | 933,74 |
Kohezyon (kgf/cm2) | 202,24 |
İçsel sürtünme açısı (O) | 49,73 |
Elastisite modülü (gpa) | 35,37 |
Poisson oranı | 0,316 |
Nokta Yüklü Dayanımı (kgf/cm2) | 57,59 |
Doluluk Oranı % | 99,8 |